55
0
Lecco, 3 ottobre 2021 – Arrivano i primi dati ufficiali sull’affluenza alle urne nei 21 comuni lecchesi al voto. L’affluenza media si attesta su un 15,94%, allo stesso orario, cinque anni fa, già il 21,75% si era già recato alle urne (ma non era prevista la possibilità di votare anche nella giornata di lunedì).
A Morterone si è già superato il 44% degli aventi diritto al voto, mentre gli altri comuni più virtuosi sono Varenna, Bellano, Cesana Brianza e Sirtori. Il peggior dato di affluenza si registra a Colico.
Comuni | % ore 12 | Prec. ore 12 |
---|
LECCO | 21 su 21 | 15,94 | 21,75 |
BELLANO | 19,96 | 27,30 | |
BRIVIO | 15,23 | 21,79 | |
CERNUSCO LOMBARDONE | 14,79 | 23,01 | |
CESANA BRIANZA | 19,49 | 22,80 | |
COLICO | 14,23 | 21,03 | |
CRANDOLA VALSASSINA | 18,75 | 32,22 | |
CREMENO | 17,11 | 25,44 | |
GALBIATE | 15,28 | 22,09 | |
GARLATE | 16,65 | 21,46 | |
MONTEVECCHIA | 17,50 | 22,02 | |
MORTERONE | 44,44 | 22,58 | |
NIBIONNO | 15,24 | 16,87 | |
OLGIATE MOLGORA | 15,56 | 20,45 | |
OLGINATE | 14,86 | 21,17 | |
PERLEDO | 18,70 | 22,99 | |
PESCATE | 14,71 | 23,55 | |
SANTA MARIA HOE’ | 16,33 | 22,89 | |
SIRTORI | 19,27 | 16,14 | |
VARENNA | 20,28 | 32,21 | |
VIGANO’ | 16,08 | 24,35 |
Dati Eligendo