1. Home
  2. news

25
0
ABBADIA LARIANA LC -34.700,90 14.669,51 364,33 0,00 -20.395,71
AIRUNO LC 364.866,93 0,00 351,41 364.515,52 0,00
ANNONE DI BRIANZA LC 99.683,61 0,00 302,20 99.381,41 0,00
BALLABIO LC -136.501,17 14.669,51 506,67 0,00 -122.338,33
BARZAGO LC 308.348,97 0,00 381,84 307.967,13 0,00
BARZANO’ LC 410.006,51 0,00 566,13 409.440,38 0,00
BARZIO LC -1.166.547,93 14.669,51 482,84 0,00 -1.152.361,26
BELLANO LC -330.884,39 14.669,51 412,12 0,00 -316.627,00
BOSISIO PARINI LC 172.529,66 0,00 349,38 172.180,28 0,00
BRIVIO LC 645.479,88 0,00 693,52 644.786,36 0,00
BULCIAGO LC 295.939,81 0,00 363,96 295.575,85 0,00
CALCO LC 433.132,14 0,00 503,31 432.628,83 0,00
CALOLZIOCORTE LC 1.020.078,95 0,00 1.357,10 1.018.721,85 0,00
CARENNO LC 67.213,25 0,00 190,20 67.023,05 0,00
CASARGO LC -266.786,79 14.669,51 193,01 0,00 -252.310,29
CASATENOVO LC 1.424.793,05 0,00 1.210,29 1.423.582,76 0,00
CASSAGO BRIANZA LC 581.384,27 0,00 512,44 580.871,83 0,00
CASSINA VALSASSINA LC -279.373,53 14.669,51 158,60 0,00 -264.862,62
CASTELLO DI BRIANZA LC 338.887,79 0,00 349,19 338.538,60 0,00
CERNUSCO LOMBARDONE LC 457.823,73 0,00 513,26 457.310,46 0,00
CESANA BRIANZA LC 60.923,94 0,00 296,72 60.627,22 0,00
CIVATE LC 458.910,81 0,00 512,80 458.398,02 0,00
COLICO LC -282.382,43 0,00 1.031,41 0,00 -283.413,84
COLLE BRIANZA LC 121.277,15 0,00 243,54 121.033,60 0,00
CORTENOVA LC 142.518,05 0,00 305,42 142.212,63 0,00
COSTA MASNAGA LC 134.471,01 0,00 567,32 133.903,69 0,00
CRANDOLA VALSASSINA LC -4.037,64 5.711,93 64,71 1.609,58 0,00
CREMELLA LC 249.475,54 0,00 214,17 249.261,36 0,00
CREMENO LC -868.176,47 14.669,51 411,85 0,00 -853.918,81
DERVIO LC -91.503,83 14.669,51 389,07 0,00 -77.223,39
DOLZAGO LC 339.552,07 0,00 388,68 339.163,39 0,00
DORIO LC 24.271,69 0,00 94,28 24.177,41 0,00
ELLO LC 183.755,08 0,00 151,44 183.603,64 0,00
ERVE LC 127.415,26 0,00 104,62 127.310,64 0,00
ESINO LARIO LC -203.736,62 14.669,51 193,34 0,00 -189.260,45
GALBIATE LC 785.561,01 0,00 851,75 784.709,25 0,00
GARBAGNATE MONASTERO LC 200.395,91 0,00 397,58 199.998,33 0,00
GARLATE LC 363.329,68 0,00 376,60 362.953,08 0,00
IMBERSAGO LC 256.636,84 0,00 256,68 256.380,16 0,00
INTROBIO LC -42.793,94 14.669,51 304,27 0,00 -28.428,70
LA VALLETTA BRIANZA LC 738.991,50 0,00 621,28 738.370,22 0,00
LECCO LC 3.384.920,84 0,00 6.615,99 3.378.304,85 0,00
LIERNA LC -167.824,19 14.669,51 377,40 0,00 -153.532,08
LOMAGNA LC 486.686,76 0,00 491,04 486.195,72 0,00
MALGRATE LC 497.997,95 0,00 523,75 497.474,20 0,00
MANDELLO DEL LARIO LC 347.790,57 0,00 1.168,69 346.621,88 0,00
MARGNO LC -173.260,15 14.669,51 103,32 0,00 -158.693,95
MERATE LC 1.501.076,89 0,00 1.880,02 1.499.196,87 0,00
MISSAGLIA LC 597.729,24 0,00 863,11 596.866,13 0,00
MOGGIO LC -769.602,91 14.669,51 313,66 0,00 -755.247,06
MOLTENO LC 360.752,07 0,00 464,09 360.287,99 0,00
MONTE MARENZO LC 411.931,74 0,00 263,96 411.667,78 0,00
MONTEVECCHIA LC 236.839,93 0,00 238,51 236.601,41 0,00
MONTICELLO LC 525.550,63 0,00 583,11 524.967,51 0,00
MORTERONE LC -6.602,98 3.191,56 22,70 0,00 -3.434,13
NIBIONNO LC 529.648,16 0,00 462,04 529.186,12 0,00
OGGIONO LC 191.007,51 0,00 972,45 190.035,06 0,00
OLGIATE MOLGORA LC 513.453,74 0,00 545,15 512.908,59 0,00
OLGINATE LC 694.752,50 0,00 939,15 693.813,35 0,00
OLIVETO LARIO LC -195.761,74 14.669,51 204,97 0,00 -181.297,20
OSNAGO LC 578.682,26 0,00 671,98 578.010,29 0,00
PADERNO D’ADDA LC 541.214,03 0,00 409,83 540.804,20 0,00
PAGNONA LC 106.713,84 0,00 84,83 106.629,01 0,00
PARLASCO LC 25.102,39 0,00 32,34 25.070,05 0,00
PASTURO LC -9.135,46 14.669,51 319,14 5.214,91 0,00
PERLEDO LC -289.463,15 14.669,51 206,39 0,00 -275.000,02
PESCATE LC 170.151,74 0,00 271,59 169.880,15 0,00
PREMANA LC 177.868,10 0,00 368,60 177.499,50 0,00
PRIMALUNA LC 111.762,34 0,00 345,66 111.416,68 0,00
ROBBIATE LC 157.800,95 0,00 380,42 157.420,54 0,00
ROGENO LC 275.825,30 0,00 370,40 275.454,90 0,00
SANTA MARIA HOE’ LC 361.924,94 0,00 302,29 361.622,65 0,00
SIRONE LC 196.730,56 0,00 315,97 196.414,60 0,00
SIRTORI LC 289.613,71 0,00 367,27 289.246,43 0,00
SUEGLIO LC -63.279,05 14.669,51 48,50 0,00 -48.658,04
SUELLO LC 193.092,62 0,00 229,88 192.862,74 0,00
TACENO LC 6.650,59 0,00 129,33 6.521,26 0,00
TORRE DE’ BUSI BG 179.117,71 0,00 262,22 178.855,49 0,00
VALGREGHENTINO LC 540.788,57 0,00 404,56 540.384,01 0,00
VALMADRERA LC 777.240,05 0,00 1.141,39 776.098,67 0,00
VALVARRONE LC 16.175,40 0,00 141,56 16.033,84 0,00
VARENNA LC -161.242,64 14.669,51 216,75 0,00 -146.789,88
VENDROGNO LC -102.485,93 14.669,51 72,97 0,00 -87.889,39
VERCURAGO LC 389.568,51 0,00 347,27 389.221,24 0,00
VERDERIO LC 966.868,51 0,00 690,20 966.178,32 0,00
VIGANO’ LC 283.355,49 0,00 275,45 283.080,04 0,00
(Visited 25 times, 1 visits today)

LEAVE YOUR COMMENT