1. Home
  2. news
  3. VOLLEY B2:RISULTATI DELLA POL. MANDELLO

VOLLEY B2:RISULTATI DELLA POL. MANDELLO

56
0

Risultati della Polisportiva Mandello

Fiorenzuola D’Arda PC, 03 Marzo 2019.

PAVIDEA ARDAVOLLEY – CARTIERA DELL’ADDA MANDELLO DEL LARIO 3-1.

PAVIDEA ARDAVOLLEY: Villa 16, Ravanetti 1, Cattaneo 15, Bratoni, Dolera, Reverberi 17, Tosi 17, Tonini, Coti Zelati(L), Zeliani,  Bratoni, Izzo, Marini 13. Allenatore Marini Roberto; Assistente Piccoli Emanuele.

CARTIERA DELL’ADDA MANDELLO DEL LARIO: Cuciniello 11, Tonelli(L), Rossi 1, Vizzini 3, Maresi 4, Dell’Orto, Sacchi(K), Riva 15, Redaelli 6, Chiodi(L), Meroni, Bertocchi, Marconi 15. Allenatore Valsecchi Daniele;  Assistente Mariani Simone.

 Arbitri: Zaccaria Antonella e Bosio Matteo.

PARZIALI:(25-12)-(25-23)-(14-25)-(25-13).

DURATA:(18”)-(27”)-(20”)-(23”).

PAVIDEA ARDAVOLLEY :Battute vincenti 9 Attacchi vincenti 48 Muri vincenti 6 Errori Avversari 23.

CARTIERA DELL’ADDA :Battute vincenti 8 Attacchi vincenti 34 Muri vincenti 4 Errori Avversari 25.

Nel primo set le nostre ragazze lasciano “grinta e cuore” negli spogliatoi, le emiliane prendono subito un cospicuo vantaggio grazie al duo Tosi/Marini, le blu arancio non oppongono resistenza ed il set si chiude dopo soli diciotto minuti, 25 a 12 per le piacentine. Altra musica nel secondo set, Marconi e Riva prendono per mano le compagne, il cuore torna a battere, riaffiora la grinta ma l’equilibrio la fa da padrone, solo sul 20 a 20 le padrone di casa tornano a ruggire, punto a punto fino a 24 a 23 poi al primo set point le ragazze di Marini chiudono il parziale, risultato finale 25 a 23. Nel terzo set anche la grinta fa la sua comparsa sul parquet emiliano, le ragazze della polisportiva, trascinate da una portentosa Gaia Riva e da una Antonella Cuciniello superlativa raggiungono un vantaggio di dieci punti fino al 19 a 9 a loro favore per chiudere in soli venti minuti con il punteggio di 25 a 14. Le nostre portacolori partono forte anche nel quarto set, raggiungono il mini vantaggio di sette punti a quattro poi le ragazze fiorenzuolane si ricompattano e riprendono in mano le redini dell’incontro e creano il vuoto con un brillante turno di servizio della Villa, il set purtroppo sfugge, alla Chiara Maresi vengono fischiati due falli di palleggio e con un punteggio largo, 25 a 13 le ragazze di casa mettono la parola fine sull’incontro. Purtroppo i black-out seriali  che stanno caratterizzando questa stagione si sono ripresentati anche in terra piacentina; abbiamo apprezzato la reazione nel secondo e nel terzo set, ma tutto questo non è bastato per non uscire senza punti dal “PalaMagni”. Non bisogna mollare e ci si deve credere fino a quando la matematica ci darà ragione; delle nostre avversarie dirette solo il Caseificio Paleni ha mosso la classifica battendo il fanalino di coda Albisola, sconfitte invece Dolcos e Normac. L’appuntamento di sabato 9 marzo, in trasferta a Casazza contro il Caseifico Paleni è di quelli che valgono una stagione, imperativo fare punti contro una diretta avversaria per la salvezza, all’andata perdemmo 3 a 0 al “PalaBuzzi” lottando punto a punto per due set, speriamo che il ritorno possa avere una storia totalmente diversa.

DICIOTTESIMA GIORNATA DEL 03.03.2019

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
4502 PAVIDEA ARDAVOLLEY PC CARTIERA DELL’ADDA LC 02/03/19 20:30 3-1 25-12 25-23 14-25 25-13 0-0 FIORENZUOLA D’ARDA   A
4503 IGLINA ALBISOLA PALL.SV CASEIFICIO PALENI BG 02/03/19 21:00 0-3 11-25 16-25 17-25 0-0 0-0 ALBISOLA SUPERIORE A
4504 BUSA-FOODLAB GOSSOL.PC PSA OLYMPIA GENOVA V. 02/03/19 18:00 3-0 25-17 25-15 25-11 0-0 0-0 GOSSOLENGO A
4505 LEMEN VOLLEY ALMENNO BG DOLCOS V.BUSNAGO MB 02/03/19 21:00 3-1 25-19 25-16 19-25 25-21 0-0 ALMENNO S.BARTOLOMEO A
4506 SERTECO V.SCHOOL GENOVA BREMBO VOLLEY TEAM BG 02/03/19 18:00 1-3 25-17 21-25 19-25 21-25 0-0 GENOVA A
4507 CBL COSTA VOLPINO BG NORMAC AVB GENOVA 02/03/19 21:00 3-0 25-23 25-15 25-15 0-0 0-0 COSTA VOLPINO A
4508 ELEVATIONSHOP CRAI LC CONAD ALSENESE PC 02/03/19 18:00 0-3 16-25 25-27 20-25 0-0 0-0 OLGINATE A

Stampa calendario

CLASSIFICA DOPO DICIOTTESIMA GIORNATA DEL 03.03.2019

Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 BUSA-FOODLAB GOSSOL.PC 42 18 15 3 5 5 5 2 1 0 50 24 2.0833 1690 1520 1.1118
2 CONAD ALSENESE PC 41 18 14 4 10 1 3 2 1 1 47 19 2.4737 1508 1299 1.1609
3 CBL COSTA VOLPINO BG 37 18 12 6 6 5 1 2 2 2 42 25 1.68 1528 1381 1.1064
4 PAVIDEA ARDAVOLLEY PC 36 18 12 6 5 5 2 2 2 2 42 27 1.5556 1565 1474 1.0617
5 BREMBO VOLLEY TEAM BG 32 18 10 8 7 3 0 2 2 4 36 27 1.3333 1453 1308 1.1109
6 LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 30 18 11 7 1 7 3 0 4 3 37 34 1.0882 1548 1589 0.9742
7 PSA OLYMPIA GENOVA V. 29 18 10 8 5 2 3 2 3 3 37 32 1.1563 1506 1466 1.0273
8 SERTECO V.SCHOOL GENOVA 27 18 9 9 3 3 3 3 1 5 34 36 0.9444 1492 1515 0.9848
9 ELEVATIONSHOP CRAI LC 26 18 8 10 2 4 2 4 1 5 33 38 0.8684 1468 1574 0.9327
10 DOLCOS V.BUSNAGO MB 22 18 8 10 2 2 4 2 4 4 32 40 0.8 1502 1598 0.9399
11 CASEIFICIO PALENI BG 21 18 6 12 4 1 1 4 4 4 30 39 0.7692 1478 1474 1.0027
12 CARTIERA DELL’ADDA LC 19 18 6 12 1 4 1 2 6 4 28 42 0.6667 1505 1563 0.9629
13 NORMAC AVB GENOVA 16 18 5 13 3 1 1 2 4 7 23 42 0.5476 1342 1495 0.8977
14 IGLINA ALBISOLA PALL.SV 0 18 0 18 0 0 0 0 8 10 8 54 0.1481 1195 1524 0.7841

PROSSIMO TURNO – DICIANNOVESIMA GIORNATA DEL 09.03.2019

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo
4509 CASEIFICIO PALENI BG CARTIERA DELL’ADDA LC 09/03/19 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 CASAZZA  
4510 PSA OLYMPIA GENOVA V. IGLINA ALBISOLA PALL.SV 09/03/19 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 GENOVA VOLTRI
4511 BREMBO VOLLEY TEAM BG LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 09/03/19 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 MAPELLO
4512 DOLCOS V.BUSNAGO MB CBL COSTA VOLPINO BG 09/03/19 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BUSNAGO
4513 ELEVATIONSHOP CRAI LC PAVIDEA ARDAVOLLEY PC 09/03/19 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 OLGINATE
4514 NORMAC AVB GENOVA SERTECO V.SCHOOL GENOVA 09/03/19 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 GENOVA
4515 CONAD ALSENESE PC BUSA-FOODLAB GOSSOL.PC 09/03/19 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 ALSENO
(Visited 56 times, 1 visits today)

LEAVE YOUR COMMENT