1. Home
  2. news
  3. REFERENDUM: SÌ IN GRANDE VANTAGGIO IN ITALIA E NEL LECCHESE (IN AGGIORNAMENTO)

REFERENDUM: SÌ IN GRANDE VANTAGGIO IN ITALIA E NEL LECCHESE (IN AGGIORNAMENTO)

55
0

Lecco, 21 settembre 2020 – Chiuse le urne elettorali, arrivano i primi risultati sulle elezioni del referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. I primi dati in arrivo parlerebbero di una netta vittoria del Sì.
Dato provinciale: 93.550 Sì, 67,81% – 44.415 No, 32,19%
Dato regionale: 2.248.790 Sì, 68,18% – 1.049.602 No, 31,82%
Dato nazionale + estero: 13,165.450 Sì, 69,39% – 5.808.166 No, 30,61%
I risultati comune per comune:

  • Abbadia Lariana: 923 Sì, 66,5% – 465 No, 33,5%
  • Airuno: 769 Sì, 68,72% – 350 No, 31,28%
  • Annone di Brianza: 753 Sì, 73,25% – 275 No, 26,75%
  • Barzanò: 1.352 Sì, 63% – 794 No, 37%
  • Barzio: 323 Sì. 61,17% – 205 No, 38,83%
  • Bellano: 904 Sì, 64,62% – 495 No, 35,38%
  • Bosisio Parini: 943 Sì, 68,09% – 442 No, 31,91%
  • Brivio: 1.297 Sì, 70,3% – 548 No, 29,7%
  • Bulciago: 776 Sì, 70,74% – 321 No, 29,26%
  • Calco: 1.740 Sì, 68,32% – 807 No, 31,68%
  • Calolziocorte: 3.819 Sì, 70,77% – 1.577 No, 29,23%
  • Carenno: 446 Sì, 74,58% – 152 No, 25,42%
  • Casargo: 260 Sì, 73,65% – 93 No, 26,35%
  • Casatenovo: 3.693 Sì, 67,6% – 1.770 No, 32,4%
  • Cassago Brianza: 1.188 Sì, 68,47% – 547 No, 31,53%
  • Cassina Valsassina: 170 Sì, 73,28% – 62 No, 26,72%
  • Castello di Brianza: 696 Sì, 68,57% – 319 No, 31,43%
  • Cesana Brianza: 721 Sì, 70,69% – 299 No, 29,31%
  • Civate: 1.078 Sì, 70,69% – 447 No, 29,31%
  • Cortenova: 363 Sì, 71,32% – 146 No, 28,68%
  • Costa Masnaga: 1.330 Sì, 69,23% – 591 No, 30,77%
  • Crandola Valsassina: 57 Sì, 58,76% – 40 No, 41,24%
  • Dorio: 114 Sì, 67,46% – 55 No, 32,54%
  • Ello: 411 Sì, 68,5% – 189 No, 31,5%
  • Erve: 199 Sì, 68,62% – 91 No, 31,38%
  • Esino Lario: 292 Sì, 66,21% – 149 No, 33,79%
  • Garbagnate Monastero: 769 Sì, 70,55% – 321 No, 29,45%
  • Introbio: 477 Sì, 65,16% – 255 No, 34,84%
  • Lecco: 15.157 Sì, 63,16% – 8.839 No, 36,84% (dato parziale, 42 sezioni su 43)
  • Margno: 84 Sì, 51,53% – 79 No, 48,47%
  • Moggio: 156 Sì, 70,91% – 64 No, 29,09%
  • Morterone: 9 Sì, 69,23% – 4 No, 30,77%
  • Nibionno: 1.007 Sì, 72,81% – 376 No, 27,19%
  • Oliveto Lario: 317 Sì, 67,16% – 155 No, 32,84%
  • Pagnona: 105 Sì, 72,92% – 39 No, 27,08%
  • Parlasco: 54 Sì, 65,85% – 28 No, 34,15%
  • Pescate: 588 Sì, 66,89% – 291 No, 33,11%
  • Premana: 616 Sì, 65,46% – 325 No, 34,54%
  • Primaluna: 493 Sì, 67,17% – 241 No, 32,83%
  • Santa Maria Hoè: 613 Sì, 70,54% – 256 No, 29,46%
  • Sirone: 657 Sì, 70,8% – 271 No, 29,2%
  • Sirtori: 707 Sì, 61,96% – 434 No, 38,04%
  • Suello: 551 Sì, 75,79% – 176 No, 24,21%
  • Taceno: 129 Sì, 64,82% – 70 No, 35,18%
  • Valgreghentino: 1.009 Sì 72,69% – 379 No, 27,31%
  • Valvarrone: 146 Sì, 71,57% – 58 No, 28,43%
  • Varenna: 176 Sì, 56,59% – 135 No, 43,41%
  • Vercurago: 890 Sì, 73,01% – 329 No, 26,99%
  • Verderio: 1.599 Sì, 70,75% – 661 No, 29,25%
  • Viganò: 589 Sì, 67,7% – 281 No, 32,3%

Il dato provinciale per l’affluenza alle urne per il referendum ammonta invece a un complessivo 55,47%.

LEAVE YOUR COMMENT

Close Popup

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web è possibile che vengano archiviate o recuperate informazioni e salvate nella cache del tuo Browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Cookie tecnici
Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang

Accettazione/Rifiuto Gdpr
Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Open Privacy settings