1. Home
  2. news
  3. TURISMO: DA OGGI PIU’ TRENI TRA LECCO E COLICO

TURISMO: DA OGGI PIU’ TRENI TRA LECCO E COLICO

37
0

Mandello, 21 giugno – Nuovi treni la domenica per la linea Lecco-Colico, a sostegno del turismo locale.
“L’affluenza di questo sabato – spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli – ha anticpato l’aggiunta di diverse corse sulla tratta Lecco Colico. Un risultato ottenuto grazie ad un grande lavoro di squadra del territorio”.
LAVORO DI SQUADRA
Fasoli spiega come è stato raggiunto il risultato: “Dopo che il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni ha sollevato il problema nelle scorse settimane, il consigliere regionale Mauro Piazza ha subito richiesto a Trenord una riunione che si è svolta lunedì scorso in videoconferenza. Presenti per Trenord Marco Giovanni Piuri (Aministratore delegato), Giorgio Spadi (direttore pianificazione) e Paolo Garavaglia (direttore comunicazione) oltre a Mauro Piazza, Irene Alfaroli (consigliere provinciale con delega al turismo e assessore della stessa partita a Bellano) e a tutti i sindaci della sponda orientale”.
CORSE LA DOMENICA
“Giovedì – conclude – noi sindaci abbiamo inviato le nostre proposte a Trenord che sono state tutte soddisfatte. Settimana prossima contiamo di poter richiedere l’inserimento degli stessi servizi anche al sabato.  Da qualche anno si è instaurato un clima di grande collaborazione tra i comuni rivieraschi che sta cominciando a dare i suoi frutti. Siamo uniti nella volontà di sviluppare e promuovere il nostro territorio”.
Ecco i treni aggiuntivi attivi da oggi, domenica 21 giugno
 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5258 LECCO 08:15 0,0 0
Abbadia Lariana 08:22 08:23 1,0 0/0
Mandello del L. 08:26 08:31 5,0 0/0
Olcio 08:34:30 08:35 0,5 0/0
Lierna 08:40 08:44 4,0 0/0 00:30 00:30
Fiumelatte 08:48:30 08:49 0,5 0/0
Varenna Esino 08:52 08:53 1,0 0/0 00:30
Bellano T.Terme 08:57 08:58 1,0 0/0
Dervio 09:07 09:08 1,0 0/0 01:00
Dorio 09:11:30 09:12 0,5 0/0 00:30
Piona 09:16 09:17 1,0 0/0
COLICO 09:24 0,0 0 00:30

 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5259 COLICO 09:37 0,0 0
Piona 09:41 09:45 4,0 0/0
Dorio 09:49:30 09:50 0,5 0/0
Dervio 09:53 09:54 1,0 0/0
Bellano T.Terme 10:00 10:01 1,0 0/0 00:30
Varenna Esino 10:05 10:06 1,0 0/0 00:30
Fiumelatte 10:08:30 10:09 0,5 0/0
Lierna 10:14 10:18 4,0 0/0
Olcio 10:21:30 10:22 0,5 0/0
Mandello del L. 10:29 10:30 1,0 0/0 02:00 01:30
Abbadia Lariana 10:35 10:36 1,0 0/0 01:30 00:30
LECCO 10:45 0,0 0 00:30 00:30

 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5266 LECCO 10:15 0,0 0
Abbadia Lariana 10:22 10:23 1,0 0/0
Mandello del L. 10:26 10:31 5,0 0/0
Olcio 10:34:30 10:35 0,5 0/0
Lierna 10:40 10:44 4,0 0/0 00:30
Fiumelatte 10:48:30 10:49 0,5 0/0
Varenna Esino 10:52 10:53 1,0 0/0 00:30
Bellano T.Terme 10:57 10:58 1,0 0/0
Dervio 11:07 11:08 1,0 0/0 00:30 00:30
Dorio 11:11:30 11:12 0,5 0/0
Piona 11:16 11:17 1,0 0/0
COLICO 11:24 0,0 0 00:30

 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5265 COLICO 11:37 0,0 0
Piona 11:41 11:45 4,0 0/0
Dorio 11:49:30 11:50 0,5 0/0
Dervio 11:53 11:54 1,0 0/0
Bellano T.Terme 12:00 12:01 1,0 0/0 00:30 00:30
Varenna Esino 12:05 12:06 1,0 0/0 00:30
Fiumelatte 12:08:30 12:09 0,5 0/0
Lierna 12:14 12:18 4,0 0/0
Olcio 12:21:30 12:22 0,5 0/0
Mandello del L. 12:29 12:30 1,0 0/0 02:00 01:30
Abbadia Lariana 12:35 12:36 1,0 0/0 01:00 00:30
LECCO 12:45 0,0 0 01:00 00:30

 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5274 LECCO 13:15 0,0 0
Abbadia Lariana 13:22 13:23 1,0 0/0
Mandello del L. 13:26 13:31 5,0 0/0
Olcio 13:34:30 13:35 0,5 0/0
Lierna 13:40 13:44 4,0 0/0 00:30 00:30
Fiumelatte 13:48:30 13:49 0,5 0/0
Varenna Esino 13:52 13:53 1,0 0/0 00:30
Bellano T.Terme 13:57 13:58 1,0 0/0
Dervio 14:07 14:08 1,0 0/0 00:30 00:30
Dorio 14:11:30 14:12 0,5 0/0
Piona 14:16 14:17 1,0 0/0
COLICO 14:24 0,0 0 00:30

 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5275 COLICO 14:37 0,0 0
Piona 14:41 14:45 4,0 0/0
Dorio 14:49:30 14:50 0,5 0/0
Dervio 14:53 14:54 1,0 0/0
Bellano T.Terme 15:00 15:01 1,0 0/0 00:30
Varenna Esino 15:05 15:06 1,0 0/0 00:30
Fiumelatte 15:08:30 15:09 0,5 0/0
Lierna 15:14 15:18 4,0 0/0
Olcio 15:21:30 15:22 0,5 0/0
Mandello del L. 15:29 15:30 1,0 0/0 02:30 01:30
Abbadia Lariana 15:35 15:36 1,0 0/0 01:00 00:30
LECCO 15:45 0,0 0 00:30 00:30

 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5267 SONDRIO 12:47 0,0 0
Castione A. 12:51 0,0 0
S. Pietro B. 12:55 13:00 5,0 0/0
Ardenno Masino 13:05 13:06 1,0 0/0
Talamona 13:12:30 13:13 0,5 0/0
Morbegno 13:16 13:17 1,0 0/0
Cosio Traona 13:20:30 13:21 0,5 0/0
Delebio 13:26 13:27 1,0 0/0 00:30
COLICO 13:36 13:37 1,0 0/0
Piona 13:41 13:45 4,0 0/0
Dorio 13:49:30 13:50 0,5 0/0
Dervio 13:53 13:54 1,0 0/0
Bellano T.Terme 14:00 14:01 1,0 0/0 00:30 00:30
Varenna Esino 14:05 14:06 1,0 0/0 00:30
Fiumelatte 14:08:30 14:09 0,5 0/0
Lierna 14:14 14:18 4,0 0/0
Olcio 14:21:30 14:22 0,5 0/0
Mandello del L. 14:29 14:30 1,0 0/0 02:00 01:30
Abbadia Lariana 14:35 14:36 1,0 0/0 01:30 00:30
LECCO 14:45 0,0 0 00:30 00:30

 

Numero Località Arrivo Partenza Sosta Giorno All. Lav. All. Punt.
5280 LECCO 15:15 0,0 0
Abbadia Lariana 15:22 15:23 1,0 0/0
Mandello del L. 15:26 15:31 5,0 0/0
Olcio 15:34:30 15:35 0,5 0/0
Lierna 15:40 15:44 4,0 0/0 00:30
Fiumelatte 15:48:30 15:49 0,5 0/0
Varenna Esino 15:52 15:53 1,0 0/0 00:30
Bellano T.Terme 15:57 15:58 1,0 0/0
Dervio 16:07 16:08 1,0 0/0
Dorio 16:11:30 16:12 0,5 0/0
Piona 16:16 16:17 1,0 0/0
COLICO 16:23 16:24 1,0 0/0
Delebio 16:29 16:30 1,0 0/0
Cosio Traona 16:34:30 16:35 0,5 0/0
Morbegno 16:39 16:40 1,0 0/0 00:30 00:30
Talamona 16:43:30 16:44 0,5 0/0 00:30
Ardenno Masino 16:48 16:49 1,0 0/0
S. Pietro B. 16:58 16:59 1,0 0/0 01:00
Castione A. 17:04 0,0 0 01:00 00:30
SONDRIO 17:10 0,0 0 00:30 00:30

 

(Visited 37 times, 1 visits today)

LEAVE YOUR COMMENT