78
0
Valmadrera, 15 dicembre 2022 – Sono stati consegnati ieri pomeriggio dal Sindaco e dall’Assessore all’Istruzione Raffaella Brioni i contributi per il merito scolastico relativamente all’anno 2021/2022. Ben 25 gli studenti meritevoli residenti a Valmadrera che nel precedente anno scolastico hanno raggiunto ottimi risultati
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | |||
N. | STUDENTE | VOTO | SCUOLA |
1 | DI SERAFINO CHRISTIAN | 10 | Istituto Massimiliano Kolbe – Oggiono |
2 | LOMUOIO MARTINA | 10 | Istituto Comprensivo – Civate |
3 | LONGHI MARCO | 10 | Istituto Comprensivo – Valmadrera |
4 | MORO CAMILLA | 10lode | Istituto Comprensivo – Valmadrera |
5 | PENSA GIANCARLO | 10/10 | Istituto Comprensivo – Valmadrera |
6 | RUSCONI SONIA | 10/10 | Istituto Comprensivo – Valmadrera |
7 | SALIGARI ELISA | 10lode | Istituto Comprensivo – Valmadrera |
8 | STUCCHI RICCARDO | 10 | Istituto Massimiliano Kolbe – Oggiono |
9 | VINCIGUERRA SOFIA | 10 | Istituto Comprensivo – Valmadrera |
10 | VITALI LORENZO | 10 | Istituto Comprensivo – Valmadrera |
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO (dalla 1ª alla 4ª) | |||
N. | STUDENTE | media | SCUOLA |
1 | CRIMELLA ALICE | 9 | 2ª ISTITUTO TECNICO PARINI |
2 | DECLICH MATTEO | 9,40 | 2ª LICEO CLASSICO MANZONI |
3 | INVERNIZZI CRISTIAN | 9,10 | 4ª ISS A.BADONI |
4 | LOZZA ANDREA | 9,08 | 3ª I.T. ECONOMICO Maria Ausiliatrice |
5 | SANDRETTI GIULIA | 9,23 | 3ª LICEO CLASSICO MANZONI |
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO (diploma) | |||
N. | STUDENTE | voto | SCUOLA |
1 | CESANA ARIANNA | 92/100 | LICEO SCIENTIFICO e MUSICALE GRASSI |
2 | COLOMBO STEFANO | 91/100 | LICEO SPORTIVO BACHELET |
3 | CORTI PAOLO | 96/100 | ISS A.BADONI |
4 | CRIPPA MARTA | 94/100 | LICEO CLASSICO MANZONI |
5 | GALBUSERA CAMILLA | 96/100 | LICEO SPORTIVO MARIA AUSILIATRICE |
6 | PELLEGATTA ALESSIO | 97/100 | LICEO SCIENTIFICO BACHELET |
7 | PIAZZA STEFANO | 92/100 | LICEO CLASSICO MANZONI |
8 | PINA LORENZO | 100/100 | I.T. ECONOMICO MARIA AUSILIATRICE |
9 | RIGAMONTI GAIA | 93/100 | LICEO LINGUISTICO MANZONI |
10 | VALAGUSSA EDOARDO | 100/100 | LICEO SCIENTIFICO COLLEGIO VOLTA |
Alla cerimonia, che si è tenuta nella sala consiliare, hanno preso parte molti degli studenti premiati, accompagnati dai familiari; Paolo Corti, che non poteva essere presente di persona, ma che non voleva rinunciare a questo momento, ha partecipato in videoconferenza.
(Visited 78 times, 1 visits today)